Модель 61-4465
Вагон пассажирский двухэтажный купейный со спальными местами модели 61-4465.

Технические характеристики
Масса тары вагона, т | не более 64,8 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 26232±20 |
Ширина кузова наружная без гофр, мм | 3154 (+3; -7) |
Количество спальных мест для пассажиров (по желанию заказчика) | вагон с двухместными пассажирскими купе – 30;
вагон с четырехместными пассажирскими купе – 64 |
Количество спальных мест для проводника | 1 |
Количество мест для сидения проводника | 1 |
Конструкционная скорость, км/час | 160 |
База вагона, мм | 19000 |
Тележки, модель | 684 095 |
Плавность | не более 3,0 при качественной оценке состояния пути «отлично»;
не более 3,2 при качественной оценке состояния пути «хорошо» |
База тележки, мм | 2500 |
Тип наружных дверей:
- боковые - торцевые | прислонно-сдвижного типа;
сдвижного типа. |
Привод боковых и торцевых дверей | электромеханический; |
Номинальная мощность комплекса электрооборудования, кВт | не более 79 кВт, в том числе 40 кВт от высоковольтного
статического преобразователя |
Объем воды в системе водоснабжения не менее, л | 1550 |
Установка кондиционирования воздуха | Имеется |
Система экологически чистых туалетов | Имеется |
Тормоз:
- по способу управления - по способу реализации тормозной силы | - электропневматический;
- пневматический; - ручной. - дисковый (для тележек моделей 68 4095 и 68 4096). |
Сцепное устройство типа | БСУ-3 |
Система отопления | электровоздушного типа |
Наличие аппарата охлаждения питьевой воды (куллера) | имеется |
Наличие СКДУ | имеется |
Наличие информационных табло вагона | имеется |
Cистемы видео-аудиотрансляции | имеется |
Установка пожарной сигнализации | имеется |
Дополнительные системы (по желанию заказчика) | - система контроля безопасности и связи поезда;
- электронные табло номера вагона и маршрутная панель. |
Планировка вагона
Планировка первого этажа и комплексных частей

Планировка второго этажа и комплексных частей

1 – тамбур; | 9 - техническое отделение; |
2 – служебное отделение; | 10 - коридор нетормозного конца вагона; |
3 – купе проводников; | 11 - большой коридор I этажа; |
4 – лестница ; | 12 - коридор тормозного конца вагона |
5 – пассажирское купе первого этажа; | 13 - большой коридор второго этажа; |
6 – туалет I; | 14 - пассажирское купе второго этажа. |
7 – туалет II; | |
8 – туалет III; |