Сообщение о существенном факте |
"Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов" |
1. Общие сведения | ||
1.1. | Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод" |
1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "ТВЗ" |
1.3. | Место нахождения эмитента | город Тверь. Почтовый адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б |
1.4. | ОГРН эмитента | 1026900513914 |
1.5. | ИНН эмитента | 6902008908 |
1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02598-А |
1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.tvz.ru |
2. Содержание сообщения | |
2.1. | Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: увеличение объемов затрат на основные средства и незавершенное строительство, произведенных в отчетном периоде в рамках реализации инвестиционной программы предприятия, а также рост запасов сырья, материалов, других аналогичных ценностей, затрат в незавершенном производстве и готовой продукции, обусловленные наращиванием мощностей и увеличением производственной программы предприятия (2007 г. - 931 вагона, 2008 г. - 1 193 вагона). |
2.2. | Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 27.03.2009 г. |
2.3. | Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (на 31 декабря 2007 г.), предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 7 701 176 тыс. руб. |
2.4. | Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (на 31 декабря 2008 г.), в котором появился соответствующий факт (факты): 10 819 790 тыс. руб. |
2.5. | Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: абсолютное увеличение стоимости активов составляет 3 118 614 тыс. руб., увеличение стоимости активов в процентном отношении составляет 40,50%. |
3. Подписи | |||
3.1. |
Директор по экономике и финансам ОАО "ТВЗ", действующий на основании доверенности №105/115 от 15.12.2008 г. |
_____________________ (подпись) | А.В. Шестопалов |
3.2. | Дата "27" марта 2009 г. | М.П. | |
3.3. | Главный бухгалтер ОАО "ТВЗ" | _____________________ (подпись) | Ю.Б. Богданович |
3.3. | Дата "27" марта 2009 г. |