Сообщение о существенном факте |
"Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов" |
1. Общие сведения | ||
1.1. | Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод" |
1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "ТВЗ" |
1.3. | Место нахождения эмитента | город Тверь. Почтовый адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б |
1.4. | ОГРН эмитента | 1026900513914 |
1.5. | ИНН эмитента | 6902008908 |
1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02598-А |
1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.tvz.ru |
2. Содержание сообщения | |
2.1. | Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов: увеличение валовой прибыли, обусловленное ростом объемов производства и реализации продукции (на 24,4% в натуральном выражении по сравнению с 2007 г.), и ростом доли продаж более рентабельной для коммерческого рынка продукции в общем объеме выручки от реализации, а также увеличение объема прочих доходов за счет восстановления в отчетном периоде резерва по сомнительной задолженности и снижение объема прочих расходов за счет снижения расходов на социальную сферу. |
2.2. | Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов: 27.03.2009 г. |
2.3. | Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (12 месяцев 2007 г.), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 212 796 тыс. руб. |
2.4. | Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (12 месяцев 2008 г.), в котором появился соответствующий факт (факты): 574 958 тыс. руб. |
2.5. | Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении: абсолютное увеличение чистой прибыли составляет 362 162 тыс. руб., увеличение чистой прибыли в процентном отношении составляет 170,19%. |
3. Подписи | |||
3.1. |
Директор по экономике и финансам ОАО "ТВЗ", действующий на основании доверенности №105/115 от 15.12.2008 г. |
_____________________ (подпись) | А.В. Шестопалов |
3.2. | Дата "27" марта 2009 г. | М.П. | |
3.3. | Главный бухгалтер ОАО "ТВЗ" | _____________________ (подпись) | Ю.Б. Богданович |
3.3. | Дата "27" марта 2009 г. |